Műszaki vizsgálati díjak
M1 kategória, személygépjármű
M1 kategória, Személygépjármű | Műszaki és átvizsgálás | 4x4 műszaki és átvizsgálás |
|
---|---|---|---|
Közlekedési hatósági díj (0% ÁFA) | 9 552 Ft | 25.000Ft | 30.000Ft |
Közlekedési hatósági díj összkerék vizsgálat (0% ÁFA) | 3 280 Ft |
||
Környezetvédelmi díj (0% ÁFA) | 4 640 Ft |
||
Műszaki vizsgálati (0% ÁFA) | 2 098 Ft |
||
Összkerék hajtású jármű vizsgálat (0% ÁFA) | 820 Ft |
||
Műszaki átvizsgálási díj (27% ÁFA) | 8 710 Ft |
||
Műszaki átvizsgálási díj 4x4 (27% ÁFA) | 9 610 Ft |
N1 kategória, kistehergépjármű
N1 kategória, Kistehergépjármű | Műszaki és átvizsgálás | 4x4 műszaki és átvizsgálás | |
---|---|---|---|
Közlekedési hatósági díj (0% ÁFA) | 10 190 Ft | 25 000 Ft | 30 000 Ft |
Közlekedési hatósági díj összkerék vizsgálat (0% ÁFA) | 3 280 Ft | ||
Környezetvédelmi díj (0% ÁFA) | 4 640 Ft | ||
Műszaki vizsgálati díj N1 kategória (0% ÁFA) | 2 258 Ft | ||
Összkerék hajtású jármű vizsgálat (0% ÁFA) | 820 Ft | ||
Műszaki átvizsgálási díj ktg. (27% ÁFA) | 7 910 Ft | ||
Műszaki átvizsgálási díj ktg. 4x4 (27% ÁFA) | 8 810 Ft |
O1, O2 kategória, utánfutó, trailer
O1,O2 kategória, utánfutó, trailer | Műszaki és átvizsgálás | |
---|---|---|
Közlekedési hatósági díj (0% ÁFA) | 8 392 Ft | 18.000Ft |
Műszaki vizsgálati díj O1,O2 kategória (0% ÁFA) | 2 098 Ft | |
Műszaki átvizsgálási díj utánfutó (27% ÁFA) | 7 510 Ft |
Áraink forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t.
Nyitvatartás
-
Hétfőtől-csütörtökig: 8:00-16:30
-
Péntek: 8:00-16:00