Gumijavítás
| Megnevezés | 13"-ig | 14-16" Acél | 14-16" Alu | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komplett kerékcsere (4db) | 7600 | 10000 | 11600 | 12400 | 13000 | 15000 | 16600 | 18400 |
| Komplett kerékcsere (1db) | 1900 | 2500 | 2900 | 3100 | 3250 | 3750 | 4150 | 4600 |
| Kerék le- és felszerelés | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1450 | 1950 | 2150 | 2600 |
| Centrírozás | 500 | 800 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 |
| Centírsúly | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| Gumiabroncs átszerelés (4db) | 11000 | 14800 | 17000 | 18000 | 19600 | 25000 | 27600 | 30400 |
| Gumiabroncs átszerelés (1db) | 2750 | 3700 | 4250 | 4500 | 4900 | 6250 | 6900 | 7600 |
| Kerék le- és felszerelés | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1450 | 1950 | 2150 | 2500 |
| Gumiabroncs szerelés | 500 | 850 | 1000 | 1050 | 1300 | 2050 | 2400 | 2750 |
| Centrírozás | 500 | 800 | 900 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Centírsúly | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| Szelep | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Defektjavítás (gomba, folt) | 5350 | 6250 | 6750 | 7000 | 7450 | 8750 | 8750 | 8750 |
| Peremtisztítás | 5350 | 6250 | 6750 | 7000 | 7450 | 8750 | 8750 | 8750 |
| Peremfestés | 4600 | 5100 | 5500 | 5800 | 6100 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Egyéb díjak | |
|---|---|
| Kisteher és SUV felár | 1150/db |
| Defekttűrő szerelés felár | 800/db |
| Gumiabroncs-tárolás | 2500/db |
| Kerék tárolás | 3000/db |
| Gumizsák | 250/db |
| Csak centrírozás | 1750/db |
| Hulladék abroncs kezelése | 200/db |
| TPMS ellenőrzés | 2100/db |
| TPMS szenzor programozás+építés | 2750/db |
| TPMS, nyomásérzékelő felár | 700/db |
| Futómű ellenőrzés | 6250 |
| Futómű ellenőrzés és beállítás (szgk. első) | 14500 |
| Futómű ellenőrzés és beállítás (szgk. első-hátsó) | 16500 |
| Futómű ellenőrzés és beállítás (kisteher/4x4 első) | 15800 |
| Futómű ellenőrzés és beállítás (kisteher/4x4 első-hátsó) | 18300 |
Szerviz- és egyéb díjak
| Szervizdíjak | |
|---|---|
| Személygépkocsi szerviz rezsi óradíj SAJÁT alkatrésszel | 14000+ÁFA (17780) |
| Személygépkocsi szerviz rezsi óradíj HOZOTT alkatrésszel | 15000+ÁFA (19050) |
| Teherrgépkocsi szerviz rezsi óradíj SAJÁT alkatrésszel | 16000+ÁFA (20320) |
| Teherrgépkocsi szerviz rezsi óradíj HOZOTT alkatrésszel | 17000+ÁFA (21590) |
| Diagnosztika | 8500-tól |
| Gépjármű átvizsgálás | 8500 |
| ÁRAJÁNLAT készítése | 8500 |
| Egyéb díjak | |
| Fényszóró polírozás | 6000/db (12000/pár) |
| Felnigörgőzés | 10500/db |
| Fényszóró beállítás | 7000 |
Alvázmosás
| SZEMÉLYAUTÓ KICSI (Golf, Corsa…) | 8000 |
| SZEMÉLYAUTÓ NAGY (Kombi, Sedan) | 9300 |
| SUV, Kisteher 2,5 m-ig | 10600 |
| KISTEHER JUMBO | 13600 |
| OFF-Road felár | 7000 |
Motormosás
| FELSŐ | 8000 (vegyszer nélkül 6000) |
| ALSÓ | 8000 (vegyszer nélkül 6000) |
| ALSÓ+FELSŐ | 16000 (vegyszer nélkül 12000) |
| Garanciát beázásra nem vállalunk! |
Klímaszerelés
| KLÍMAGÁZ R134 töltés | 40 Ft+ÁFA/gramm (bruttó 50,8 Ft/g) |
| GÉPHASZNÁLAT (klíma) | 14000 Ft + ÁFA (17780 Ft) |